产品详细信息
商品详情
区块律动,简称:律动,英文名:BlockBeats,是全球颇具影响力的区块链行业媒体,通过Web、APP等全渠道辐射影响了800万独立用户,为他们第一时间输出最新Web3.0的行业资讯,为行业决策者提供高质量的资讯及深度分析,被用户称为最具备价值发现能力的媒体。
律动BlockBeats成立于2018年,至成立以来,BlockBeats 已与亚洲 80 多个资讯平台和社群达成了内 容转载协议,有超40万活跃的Web3.0玩家每天使用BlockBeats产品了解Web3.0世界的最新动态。律动BlockBeats凭借在中国、美国、新加坡、迪拜等本地团队的搭建与布局,深度连接全球资源,挖掘创新的传播价值,为全 球投资机构、交易平台、公链生态、Web3.0等超500家合作伙伴提供战略咨询及品牌营销服务。
律动 BlockBeats 致力于传播前沿的技术趋势,长期倡导价值投资理念,先后将胖协议、WEB3.0 概念引入中文互联网,被用户称为最具备价值发现能力的中文媒体。
如果你希望自己的加密货币项目能够在品牌生命力上有所长进,那么律动BlockBeats 绝对是最好的国内Web3媒体平台之一。
下面,我为你详细解读区块律动的媒体发稿业务:
项目类型 | 服务 | 价格 | 覆盖用户 | 描述 |
---|---|---|---|---|
新闻稿发布 | 非首页发布 | $1,500/篇 | 500万+ PV/月 | 项目方供稿,发布在官网与App |
快讯发布 | 律动快讯发布 | $1,500/篇 | 500万+ PV/月 | 项目供稿,律动审核修改后发布在官网与App |
原创内容撰写 | 人物专访、项目深度撰写 | $8,500/篇 | 500万+ PV/月 | 律动撰写,发布在官网与App |
专题合作 | 专题搭建与宣传 | $23,000/次 | 自定义数量 | 创建专题,文章收录并在首页固定推荐展示 |
线上活动 | 社群AMA(文字形式) | $8,000/场 | 自定义用户 | 社群AMA,内容发布官网+APP首页,并预热宣传 |
线上活动 | 视频直播AMA | $8,000/场 | 自定义用户 | 视频直播,AMA总结发布官网+APP首页 |
Twitter Space活动 | Twitter Space直播 | $8,000/场 | 自定义用户 | Twitter直播+活动总结发布,增加互动性 |
广告展示 | APP开屏广告 | $6,000/天 | 40万+活跃用户 | APP开屏广告展示,覆盖高活跃用户 |
广告展示 | 官网首页焦点图展示 | $3,000/天 | 500万+ PV/月 | 置顶焦点图广告,显示于官网首页和APP |
广告展示 | 官网首页嵌入式广告 | $3,000/天 | 500万+ PV/月 | 嵌入式广告展示,提升曝光率 |
内容推送 | APP推送 | $2,200/次 | 40万+活跃用户 | 内容推送到APP首页,直接触达用户 |
区块律动官网:https://www.theblockbeats.info/
请注意,下单之前必须咨询客服,不要轻易下单
Telegram客服:@Bisells